Fiyat | : | 20.990,01 TL |
İndirimli Fiyat (%25) | : | 15.742,00 TL Kazancınız 5.248,01 TL |
Model | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada tipi davlumbaz | • | ||||||||||||||||||||||||
Tasarım | |||||||||||||||||||||||||
Renk | Çelik | ||||||||||||||||||||||||
Müşteri isteğine göre özel uyarlama yapılabilir | • | ||||||||||||||||||||||||
Özel üretimde farklı yükseklikler mümkün | • | ||||||||||||||||||||||||
İşletim türleri | |||||||||||||||||||||||||
Hava iletim türü | Tekrar donatılabilir | ||||||||||||||||||||||||
Kullanım konforu | |||||||||||||||||||||||||
Elektronik kumanda | • | ||||||||||||||||||||||||
LED'li basmalı tuşlar | • | ||||||||||||||||||||||||
Güç kademeleri (yoğunluk kademesi olmadan) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Yoğunluk kademesi | • | ||||||||||||||||||||||||
Programlanabilir yoğun kademeyi kapatma | • | ||||||||||||||||||||||||
Bakım konforu | |||||||||||||||||||||||||
CleanCover temizlik dostu davlumbaz iç kısmı | • | ||||||||||||||||||||||||
Filtre sistemi | |||||||||||||||||||||||||
Bulaşık makinesi için uygun çelik metal yağ filtresi | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma | |||||||||||||||||||||||||
LED | • | ||||||||||||||||||||||||
Adet x Watt | 4 x 3 W | ||||||||||||||||||||||||
Isı rengi, K | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||
Fan | |||||||||||||||||||||||||
Çift taraflı emici fan | • | ||||||||||||||||||||||||
Alternatif akımlı motor (AC motoru) | • | ||||||||||||||||||||||||
Baca bağlantılı çalışma için maks. atık hava ünitesinde hava gücü (harici varyasyonda yoktur) | |||||||||||||||||||||||||
Hava gücü kademesi 1 (m³/h), EN 61591'e göre | 280 | ||||||||||||||||||||||||
Hava gücü kademesi 2 (m³/h), EN 61591'e göre | 330 | ||||||||||||||||||||||||
Hava gücü kademesi 3 (m³/h), EN 61591'e göre | 400 | ||||||||||||||||||||||||
Hava gücü yoğunluk kademesi (m³/h), EN 61591'e göre | 650 | ||||||||||||||||||||||||
Ses gücü kademesi 1 (dB(A) re1pW), EN 60704-3'e göre | 48 | ||||||||||||||||||||||||
Ses gücü kademesi 2 (dB(A) re1pW), EN 60704-3'e göre | 53 | ||||||||||||||||||||||||
Ses gücü kademesi 3 (dB(A) re1pW), EN 60704-3'e göre | 57 | ||||||||||||||||||||||||
Ses gücü yoğunluk kademesi (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
Ses düzeyi kademesi 1 (dB(A) re20µPa), EN 60704-2-13'e göre | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Ses düzeyi kademesi 2 (dB(A) re20µPa), EN 60704-2-13'e göre | 35 | ||||||||||||||||||||||||
Ses düzeyi kademesi 3 (dB(A) re20µPa), EN 60704-2-13'e göre | 39 | ||||||||||||||||||||||||
Ses düzeyi yoğunluk kademesi (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
Turbo için hava gücü | |||||||||||||||||||||||||
Hava gücü kademesi 1 (m³/h), EN 61591'e göre | 190 | ||||||||||||||||||||||||
Hava gücü kademesi 2 (m³/h), EN 61591'e göre | 270 | ||||||||||||||||||||||||
Hava gücü kademesi 3 (m³/h), EN 61591'e göre | 330 | ||||||||||||||||||||||||
Hava gücü yoğunluk kademesi (m³/h), EN 61591'e göre | 460 | ||||||||||||||||||||||||
Ses gücü kademesi 1 (dB(A) re1pW), EN 60704-3'e göre | 57 | ||||||||||||||||||||||||
Ses gücü kademesi 2 (dB(A) re1pW), EN 60704-3'e göre | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Ses gücü kademesi 3 (dB(A) re1pW), EN 60704-3'e göre | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Ses gücü yoğunluk kademesi (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
Ses düzeyi kademesi 1 (dB(A) re20µPa), EN 60704-2-13'e göre | 40 | ||||||||||||||||||||||||
Ses düzeyi kademesi 2 (dB(A) re20µPa), EN 60704-2-13'e göre | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Ses düzeyi kademesi 3 (dB(A) re20µPa), EN 60704-2-13'e göre | 49 | ||||||||||||||||||||||||
Ses düzeyi yoğunluk kademesi (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | |||||||||||||||||||||||||
Güvenlik kapatması | • | ||||||||||||||||||||||||
Teknik veriler | |||||||||||||||||||||||||
Atık hava ve harici toplam davlumbaz yüksekliği, mm | 690 - 990 |
||||||||||||||||||||||||
Sirkülasyon havası toplam davlumbaz yüksekliği, mm | 750 - 1.060 |
||||||||||||||||||||||||
Davlumbaz gövdesinin genişliği, mm | 898 | ||||||||||||||||||||||||
Davlumbaz gövdesi yüksekliği, mm | 70 | ||||||||||||||||||||||||
Davlumbaz gövdesi derinliği, mm | 598 | ||||||||||||||||||||||||
Elektrikli pişirme alanları üzerine asgari mesafe, mm | 450 | ||||||||||||||||||||||||
Gazlı pişirme alanları üzerine asgari mesafe (maks. 12,6 kW toplam güç, brülör ≤ 4,5 kW), mm | 650 | ||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık, kg | 34,0 | ||||||||||||||||||||||||
Bağlantı | • | ||||||||||||||||||||||||
Tüm bağlantı, kW | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||
Gerilim, V | 230 | ||||||||||||||||||||||||
Sigorta, A | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Frekans Hz | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Faz sayısı | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Montaj bilgileri | |||||||||||||||||||||||||
Hava çıkışı bağl
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. |