Fiyat | : | 19.390,00 TL |
Kesinlikle güvenli: FlameGuard sayesinde gaz alevi tezgah üstü aspiratör tarafından içeri çekilmez.
Güçlü ve sessiz: Bilinen motorlara kıyasla % 70'e kadar enerji tasarrufu sağlayan doğru akım motoru.
Inşaat tipi | |
---|---|
Downdraft çıkarıcı | • |
dizayn | |
floş | • |
Çerçevesiz - yüzeye monte | • |
Çalışma modları | |
Hava kılavuzu tipi | konvertibl |
Kullanıcı kolaylığı | |
Sensör kontrolleri ile çalışma | Akıllı Seçim |
Dijital güç seviyesi göstergesi | • |
Ekran rengi | Sarı |
Çalışma süresi 5 dak. | • |
Verimlilik ve sürdürülebilirlik | |
Enerji verimliliği sınıfı (A ++ - E) | A + |
KWh / yıl cinsinden yıllık enerji tüketimi | 29,3 |
Akışkan dinamik verimlilik sınıfı | bir |
Aydınlatma verimliliği sınıfı | - |
Yağ filtreleme verimliliği sınıfı | B |
ECO motoru | • |
Kolaylık | |
Seramik camı temizlemek kolay | • |
Temizlemesi kolay gölgelik iç - CleanCover | • |
Filtre sistemi | |
Bulaşık makinesinde yıkanabilir paslanmaz çelik yağ filtrelerinin sayısı (10 katlı) | 1 |
Maks.Ekstraksiyon modunda kanal çapı | |
EN 61591'e göre Seviye 1'deki hava çıkışı (m³ / s) | 150 |
EN 61591'e göre Seviye 2'deki hava çıkışı (m³ / s) | 290 |
EN 61591'e göre Seviye 3'teki hava debisi (m³ / s) | 440 |
EN 61591 uyarınca Booster seviyesinde hava debisi (m³ / s) | 535 |
EN 60704-3'e göre Seviye 1'deki ses gücü (dB (A) 1 pW) | 44 |
EN 60704-3'e göre Seviye 2'deki ses gücü (dB (A) 1 pW) | 58 |
EN 60704-3'e göre Seviye 3'te ses gücü (dB (A) 1 pW) | 66 |
Yükseltici seviyesinde ses gücü (dB (A) yeniden 1 pW) acc. EN 60704-3 | 70 |
EN 60704-2-13'e göre Seviye 1'deki ses basıncı (dB (A) re 20 µPa) | 29 |
EN 60704-2-13'e göre Seviye 2'deki ses basıncı (dB (A) re 20 µPa) | 43 |
EN 60704-2-13'e göre Seviye 3'te ses basıncı (dB (A) re 20 µPa) | 51 |
Yükseltici seviyesinde ses gücü (dB (A) re 20 µPa) acc. EN 60704-2-13 | 55 |
Devridaim modunda hava çıkışı | |
EN 61591'e göre Seviye 1'deki hava çıkışı (m³ / s) | 100 |
EN 61591'e göre Seviye 2'deki hava çıkışı (m³ / s) | 235 |
EN 61591'e göre Seviye 3'teki hava debisi (m³ / s) | 380 |
EN 61591 uyarınca Booster seviyesinde hava debisi (m³ / s) | 460 |
EN 60704-3'e göre Seviye 1'deki ses gücü (dB (A) 1 pW) | 49 |
EN 60704-3'e göre Seviye 2'deki ses gücü (dB (A) 1 pW) | 63 |
EN 60704-3'e göre Seviye 3'te ses gücü (dB (A) 1 pW) | 73 |
Yükseltici seviyesinde ses gücü (dB (A) yeniden 1 pW) acc. EN 60704-3 | 78 |
EN 60704-2-13'e göre Seviye 1'deki ses basıncı (dB (A) re 20 µPa) | 34 |
EN 60704-2-13'e göre Seviye 2'deki ses basıncı (dB (A) re 20 µPa) | 49 |
EN 60704-2-13'e göre Seviye 3'te ses basıncı (dB (A) re 20 µPa) | 58 |
Yükseltici seviyesinde ses gücü (dB (A) re 20 µPa) acc. EN 60704-2-13 | 63 |
Emniyet | |
Güvenlik kapatması | • |
FlameGuard | • |
Teknik veri seti | |
Mm cinsinden boyutlar (genişlik) | 120 |
Mm cinsinden boyutlar (yükseklik) | 168 |
Mm cinsinden boyutlar (derinlik) | 520 |
Gövde yüksekliği mm cinsinden bağlantı kutusu | 168 |
Başlangıç ??kurulumu için mm (genişlik) cinsinden kesme boyutları | 100 |
Başlangıç ??kurulumu için mm (derinlik) kesit boyutları | 500 |
Gömme montaj için mm cinsinden iç genişlik ölçüleri (genişlik) | 100 |
Gömme montaj için mm (iç derinlik) iç ölçüler | 500 |
Sıva altı montaj için mm (genişlik) cinsinden dıştan kesme boyutları | 124 |
Gömme montaj için mm (derinlik) cinsinden dış boyutlar | 524 |
Kg cinsinden ağırlık | 11 |
KW cinsinden toplam nominal yük | 0.2 |
V voltajı | 230 |
A'daki sigorta değeri | 10 |
Tedarik uzunluğu m olarak | 2 |
Yükleme notları | |
Havalandırma bağlantılı baza fanı | • |
Yan ve arka ekstraksiyon bağlantısı | • |
Egzoz havası konnektörünün mm cinsinden boyutları (genişlik) | 222 |
Egzoz havası konnektörünün mm cinsinden boyutları (derinlik) | 89 |
Standart aksesuarlar | |
Fişli şebeke kablosu | • |
Baza fanına kanal sistemi | • |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CSDA 7001 |
Marka | Miele |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Peşin fiyatına 4 Taksit | Peşin Fiyatına 4 Taksit | Peşin Fiyatına 4 Taksit | Peşin Fiyatına 4 Taksit |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Peşin Fiyatına 4 Taksit | Peşin Fiyatına 4 Taksit | Peşin Fiyatına 4 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.