Fiyat | : | 3.941,73 TL |
Ürün grubu | Buzdolabı |
---|---|
GTIN | 4016803028550 |
Enerji verimliliği sınıfı | A + |
---|---|
24 saat içinde enerji tüketimi | 0,309 kWh / 24 saat |
Yılda enerji tüketimi | 113 kWh / a |
Iklim sınıfı | SN-ST |
Gürültü seviyesi | 38 dB |
Net kapasite, toplam | 86 l |
Buzdolabı bölmesi | 86 l |
Brüt kapasite, toplam | 102 l |
Buzdolabı bölmesi | 102 l |
Voltaj | 220-240 V ~ |
Sıklık | 50 Hz |
Bağlantı derecelendirmesi | 0,8 A |
Dış boyutlar (S / G / D) | 63 / 55,4 / 62,4 cm |
---|---|
Yükseklik / Genişlik / Derinlik (ambalajlı) | 691.0 / 567.0 / 711.0 mm |
Ağırlık (ambalajsız) | 29.5 kg |
Ağırlık (ambalajlı) | 31.5 kg |
Kontrol | Mekanik kontrol sistemi |
---|---|
pozisyon | İç kısımda |
Kontrol ünitesi | Döner kontrol düğmesi |
Sıcaklık bölgeleri | 1 |
Sıcaklık göstergesi | - |
Arıza: Uyarı sinyali | - |
Kapı alarmı | - |
Buz Çözme yöntemi | Manuel |
---|---|
Aydınlatma | Yan taraftaki ampul |
Depo raf sayısı, buzdolabı bölmesi | 1 |
Depolama raf malzemesi, buzdolabı bölmesi | bardak |
İç kapı rafının tasarımı | Comfort GlassLine |
Şişe rafı | 1 |
Teneke kutu sayısı | 2 |
Yumurta tepsileri | ✔ |
Sebze kutuları | 2 |
Kapı tasarımı | SwingDesign |
---|---|
Renk | beyaz |
Kapı malzemesi | çelik |
Yan duvar malzemesi | çelik |
Sap | Ergonomik ince tutamak |
Masa üstü model, tezgah altına monte edilebilir | - |
---|---|
Tezgah, çıkarılabilir | - |
Kapı menteşeleri | Tamamen değiştirilebilir |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TX 1021 |
Marka | LIEBHERR Elektrikli Ev Ürünleri |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Peşin fiyatına 5 Taksit | Peşin Fiyatına 3+3 Taksit | Peşin Fiyatına 5 Taksit | Peşin Fiyatına 5 Taksit |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Peşin Fiyatına 4 Taksit | Peşin Fiyatına 5 Taksit | Peşin Fiyatına 5 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.