Fiyat | : | 24.814,40 TL |
Enerji verimliliği sınıfı * | A +++ |
---|---|
24 saat içinde enerji tüketimi * | 0,408 kWh / 24 saat |
Yılda enerji tüketimi * | 149 kWh / a |
Iklim sınıfı | SN-T |
Gürültü seviyesi | 37 dB |
Net kapasite, toplam | 344 l |
Buzdolabı bölmesi | 243 l |
Hangi BioFresh | 97 l |
Dondurucu bölmesi | 101 l |
Brüt kapasite, toplam | 391 l |
Buzdolabı bölmesi | 271 l |
Hangi BioFresh | 109 l |
Dondurucu bölmesi | 120 l |
Voltaj | 220-240 V ~ |
Sıklık | 50/60 Hz |
Bağlantı derecelendirmesi | 1,4 A 190 W |
Dış boyutlar (S / G / D) | 201 / 60.0 / 66.5 cm |
---|---|
Yükseklik / Genişlik / Derinlik (ambalajlı) | 2,087.0 / 615.0 / 751.0 mm |
Ağırlık (ambalajsız) | 91.4 kg |
Ağırlık (ambalajlı) | 96.5 kg |
Kontrol | Dijital sıcaklık göstergeli 7 "Dokunmatik TFT renkli ekran |
---|---|
pozisyon | kapıda |
Kontrol ünitesi | Dokunmatik Elektronik |
Bireysel sıcaklık bölgeleri | 2 |
Sıcaklık bölgeleri | 3 |
Sıcaklık göstergesi | Buzdolabı / derin dondurucu ve BioFresh bölmesi |
Arıza: Uyarı sinyali | Optik ve akustik |
FrostControl | ✔ |
Kapı açık: Uyarı sinyali, buzdolabı bölmesi | Görsel ve sesli |
Kapı açık: Uyarı sinyali, dondurucu bölmesi | Görsel ve sesli |
Çocukları koruma | ✔ |
Süper havalı | ✔ |
SuperFrost | miktar kumandalı |
HolidayMode | ✔ |
SoftSystem | SoftSystem |
SmartDeviceBox | Yenilenebilir |
0 ° bölmesi ** | |
---|---|
Buz Çözme yöntemi | otomatik |
Zorla hava soğutma | ✔ |
Aydınlatma | Otomatik karartma fonksiyonlu (ayarlanamayan) LED tavan aydınlatması |
uplight | ✔ |
Depo raf sayısı, buzdolabı bölmesi | 4 |
Yüksekliği ayarlanabilen | 3 |
Hangi kesitlendirilmiş | 1 |
Depolama raf malzemesi, buzdolabı bölmesi | bardak |
VarioSafe | - |
Şişe rafı | - |
İç kapı rafının tasarımı | |
Şişe rafı | 1 |
Teneke kutu sayısı | 1 |
VarioBoxes | 2 |
Yumurta tepsileri | ✔ |
BioFresh kasalarının sayısı | 2 |
Teleskopik raylar üzerinde uzatılabilir | ✔ |
SoftTelescopic ile | ✔ |
DrySafe | 0 |
Hangisinin HydroSafe olduğunu | 2 |
Aydınlatma ile | LED aydınlatma |
Biofresh-Plus | - |
Sebze kutuları | 0 |
Teleskopik raylar üzerinde | 0 |
Çekme makaralarında | 0 |
Aydınlatma ile | - |
Aktif kömür filtresi | ✔ |
Star-kodlama | 4 |
---|---|
Soğutma teknolojisi | |
Buz Çözme yöntemi | otomatik |
Güç kaynağı kesintileri sırasında depolama süresi | 24 saat |
24 saatte donma kapasitesi | 16 kg |
Dondurucu bölmesindeki çekmeceler | 3 |
Teleskopik raylar üzerinde | 0 |
Çekme silindiri sistemi üzerinde | 2 |
Depo raf malzemesi, dondurucu bölmesi | bardak |
VarioSpace | ✔ |
Aydınlatma | LED aydınlatma |
Soğuk hava deposu akümülatörleri | 2 |
Buz kabı | 1 |
IceMaker (de |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CBNP 4858 Premium |
Marka | LIEBHERR Elektrikli Ev Ürünleri |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Peşin fiyatına 5 Taksit | Peşin Fiyatına 3+3 Taksit | Peşin Fiyatına 5 Taksit | Peşin Fiyatına 5 Taksit |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Peşin Fiyatına 4 Taksit | Peşin Fiyatına 5 Taksit | Peşin Fiyatına 5 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.