Fiyat | : | 50.989,99 TL |
İndirimli Fiyat (%25) | : | 38.243,00 TL Kazancınız 12.746,99 TL |
DGC 7460
Model | DGC7460 | ||||||||||
Kombi Buharlı Fırın | x | ||||||||||
PureLine | EDST/CLST | ||||||||||
VitroLine | GRGR,OBSW | ||||||||||
Lezzet Avantajı | |||||||||||
Hızlı ısıtma, Ön ısıtma | x | ||||||||||
Harici buhar üretimi, Nem sensörü | x | ||||||||||
Buharlı pişirmede bireysel nem ayarı | x | ||||||||||
Tat aktarımı olmadan menü pişirme | x | ||||||||||
“Mix & Match”-App-Fonksiyonu | x | ||||||||||
Kablosuz yemek termometresi | - | ||||||||||
Yemek termometresi | - | ||||||||||
Pişirme sonucunun bireysel uyarlandığı otomatik programlar | x | ||||||||||
Sıcak tutma | x | ||||||||||
Crisp Kızartma fonksiyonu | x | ||||||||||
İşletim Sistemi | |||||||||||
Çözdürme | x | ||||||||||
Otomatik programlar | x | ||||||||||
Yöresel otomatik programlar | x | ||||||||||
Buharlı pişirme | x | ||||||||||
Turbo plus kombinasyonlu pişirme | x | ||||||||||
Üst/alt ısı kombinasyonlu pişirme | x | ||||||||||
Büyük gril kombinasyonlu pişirme | x | ||||||||||
Buharlı pişirme | x | ||||||||||
Sous-vide | x | ||||||||||
Isıtma | x | ||||||||||
Gourmet Pişirme | x | ||||||||||
Gril | x | ||||||||||
Gril küçük | x | ||||||||||
Turbo plus | x | ||||||||||
Yoğun pişirme | x | ||||||||||
Pasta özel | x | ||||||||||
Üst/alt ısı | x | ||||||||||
Üst ısı | x | ||||||||||
Alt ısı | x | ||||||||||
Turbo gril | x | ||||||||||
Eco- Turbo | x | ||||||||||
Tabak ısıtma | x | ||||||||||
Eco-Buharlı pişirme | x | ||||||||||
Özel kullanım | x | ||||||||||
Kullanım Konforu | |||||||||||
Ekran | DirectSensor | ||||||||||
MotionReact: Yaklaşınca aydınlatma | - | ||||||||||
MotionReact: Yaklaşınca ekran açılma | - | ||||||||||
MotionReact: Yaklaşınca sesli ikaz | - | ||||||||||
MotionReact: Mobilya tanıma | - | ||||||||||
SoftOpen | x | ||||||||||
SoftClose | x | ||||||||||
MultiLingua | x | ||||||||||
MyMiele | - | ||||||||||
Yardım fonksiyonu | - | ||||||||||
Motorlu açılabilen asansörlü panel | x | ||||||||||
Miktardan bağımsız pişirme | x | ||||||||||
Aynı anda 3 /4rafa kadar buharlı pişirme | 3 | ||||||||||
Buharda otomatik pişirme | - | ||||||||||
Buharlı pişirme | x | ||||||||||
Pişirme süresi bitmeden buhar azaltma | x | ||||||||||
Polifonik ses sinyali | - | ||||||||||
Saat, Tarih | x | ||||||||||
Kısa zaman alarmı | x | ||||||||||
Programlanabilir başlama/bitiş saati | x | ||||||||||
Programlanabilir pişirme süresi | x | ||||||||||
Gerçek sıcaklık göstergesi | x | ||||||||||
Önerilen sıcaklık göstergesi | x | ||||||||||
Nominal sıcaklığa ulaşıldığında sinyal tonu | x | ||||||||||
Özel programlar | 20 | ||||||||||
Kişisel ayarlar | x | ||||||||||
Bakım Konforu | |||||||||||
PerfectClean paslanmaz CleanSteel çelik pişirme alanı | x | ||||||||||
Katlanabilir ızgara | x | ||||||||||
Alttan ısıtmalı buhar azaltıcı | x | ||||||||||
Pişirme alanı buhar azaltma | x | ||||||||||
Çıkarılabilir pişirme alanı aksesuarları | x | ||||||||||
Otomatik kireçten arındırma | x | ||||||||||
Cam kapak | x | ||||||||||
Buhar teknolojisi ve su besleme sistemi | |||||||||||
DualSteam | x | ||||||||||
Yakl. 90 dakika pişirme süresi için su saklama | x | ||||||||||
Temiz su tankı | x | ||||||||||
Motorlu panel arakasında su haznesi | x | ||||||||||
Akıllı Ev Sistemi | |||||||||||
Miele@home | x | ||||||||||
MobileControl | x | ||||||||||
VoiceControl | x | ||||||||||
RemoteService | x | ||||||||||
SuperVision göstergesi | - | ||||||||||
WiFiConn@ct | x | ||||||||||
Emniyet | |||||||||||
Soğut ön yüzeyli cihaz soğutması | x | ||||||||||
Emniyet kapanması | x | ||||||||||
Çalıştırma kilidi, kapı açma kilidi | x | ||||||||||
Teknik Veriler | |||||||||||
Pişirme Alanı hacmi, l | 48 | ||||||||||
Bölme sayısı | 4 | ||||||||||
Kapı açılım yönü | alt | ||||||||||
Pişirme alanı aydınlatma | BrilliantLight | ||||||||||
Fırın sıcaklık ayarı, °C | 30-225 | ||||||||||
Buharlı fırın sıcaklık ayarı, °C | 40-100 | ||||||||||
Niş GxYxD, mm | 560-568x450-452x550 | ||||||||||
Cihaz GxYxD, mm | 595x456x572 | ||||||||||
Aksesuarlar | |||||||||||
PerfectClean standart tepsi sayısı | 1 | ||||||||||
PerfectClean’li kombi ızgara | 1 | ||||||||||
PerfectClean özellikli FlexiClip sürgülü raf | - | ||||||||||
PerfectClean’li ızgara | 1 Çift | ||||||||||
Delikli paslanmaz çelik pişirme alanı sayısı | 1 | ||||||||||
Deliksiz paslanmaz çelik pişirme alanı sayısı | 1 | ||||||||||
Kireç çözme tableti | 2 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DGC 7460 |
Marka | Miele |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Peşin fiyatına 4 Taksit | Peşin Fiyatına 4 Taksit | Peşin Fiyatına 4 Taksit | Peşin Fiyatına 4 Taksit |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Peşin Fiyatına 4 Taksit | Peşin Fiyatına 4 Taksit | Peşin Fiyatına 4 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.