Banka Hesap Numaralarımız
Banka | Hesap Sahibi | Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|---|
Akbank Bodrum Şubesi TL | Kılınç Turizm ve Ticaret Ltd.Şti. | 279 Bodrum | 98657 | TR73 0004 6002 7988 8000 0986 57 |
Garanti Bodrum Şubesi TL | Kılınç Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. | 00309 Bodrum Şubesi | 309 -6299909 | TR70 0006 2000 3090 0006 2999 09 |
Yapıkredi (TL) | Kılınç Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. | 223- 8 Bodrum | 62071246 | TR93 0006 7010 0000 0062 0712 46 |
İşbankası Bodrum Konacık Şb.TL | Kilinc Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. | 3612 KONCIK BODRUM | 00159620 | TR27 0006 4000 0013 6120 1596 20 |
Halkbank TL | Kılınç Turizm ve Ticaret Ltd.Şti | 2640 Bodrum | 10260220 | TR81 0001 2009 2640 0010 2602 20 |
Ziraat Bankası TL | Kılınç Turizm ve Ticaret Ltd.Şti. | 7864 | 805001 | TR88 0001 0021 4670 7864 8050 01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Peşin fiyatına 4 Taksit | Peşin Fiyatına 4 Taksit | Peşin Fiyatına 4 Taksit | Peşin Fiyatına 4 Taksit |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Peşin Fiyatına 4 Taksit | Peşin Fiyatına 4 Taksit | Peşin Fiyatına 4 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.